?
活動主題:春風送真情? 就業暖民心
活動時間:2021年2月至3月
招聘形式:掃二維碼進QQ群直接與企業交流、方便快捷
承辦單位:南寧市武鳴區人力資源和社會保障局
就業不停頓,服務不止步
掃描二維碼 關注公眾號
了解企業招聘信息
服務對象
(一)有轉移就業意愿的農村勞動力
(二)有求職就業意愿的農民工
(三)農村低收入人口等重點就業幫扶對象
(四)有用工需求的企業等用人單位
企業招聘信息展示
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
1 | 南寧市良鳳 農牧有限公司 | 銷售內勤 | 4 | 3500-4500 | 武鳴寧武鎮 張女士 13123533206 彭先生 15577429960 | |
業務員 | 5 | 4500-7000 | ||||
電工 | 2 | 4500-6000 | ||||
司機 | 2 | 4000-4500 | ||||
儲備生產班長 | 5 | 5000-7000 | ||||
飼養員 | 20 | 4000-4800 | ||||
孵化員 | 20 | 4000-4800 | ||||
分苗員 | 10 | 4000-7000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
2 | 廣西盛天物業服務有限公司 | 秩序員 | 10 | 3000-3500 | 武鳴區 0771-6011966 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
3 | 廣西國塑管業集團 | 統計員 | 2 | 2800-4000 | 武鳴區雙橋鎮伊嶺工業園區 陸小姐 17776618889 | |
品控員 | 4 | 3000-5000 | ||||
配件車工 | 2 | 3000-4000 | ||||
學徒工 | 10 | 3000-6000 | ||||
機修電工 | 5 | 3000-6000 | ||||
發貨員 | 5 | 2800-4000 | ||||
裝卸工 | 10 | 3000保底(計件) | ||||
投料員 | 20 | 3300-5000 | ||||
擺放員 | 20 | 3200-5000 | ||||
注塑普工 | 10 | 2800-3100 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
4 | 廣廣西禹杰防水防腐材料有限公司 | 實驗員 | 2 | 2500-3000 | 武鳴區伊嶺工業園區 陸女士 13557713432 | |
助理工程師 | 2 | 4000-5000 | ||||
工程師 | 1 | 6000-8000 | ||||
技術主管 | 1 | 8000-12000 | ||||
成品發貨員 | 2 | 2500-3000 | ||||
原材料接收員 | 2 | 2500-3000 | ||||
普工 | 10 | 2000-6000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
5 | 南寧和興木業有限公司 | 會計員 | 2人 | 3500-6000 | 武鳴大皇后村15878183675小劉 | |
會計主管 | 1人 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
6 | 武鳴牧原農牧有限公司 | 自動化養殖場技工 | 500 | 7500 | 武鳴城區 ????仙湖 府城 羅女士 17777981910 18085487754 | |
水電技工 | 20 | 6000-8000 | ||||
后勤服務崗 | 20 | 4000-6000 | ||||
廚師 | 20 | 5000-8000 | ||||
幫廚 | 4 | 4000-6000 | ||||
防疫員 | 20 | 5000-10000 | ||||
無害化操作工 | 20 | 4000-6000 | ||||
司機 | 20 | 4500-8000 | ||||
洗消工 | 6 | 4500-8000 | ||||
環保運行員 | 6 | 4000-6000 | ||||
裝卸工 | 20 | 4000-10000 | ||||
分場倉管 | 20 | 5500-8000 | ||||
總倉庫倉管 | 10 | 5000-7000 | ||||
總倉庫管理崗 | 5 | 6500-8000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
7 | 廣西中塑包裝有限公司 | 圓織工 | 20 | 3500-5500 | 呂主管13737056766 黃主管13737052309 | |
掛線工 | 2 | 3500-4500 | 溫主管15177922099 | |||
機頭工 | 1 | 面議 | ||||
吹膜師傅 | 1 | 面議 | ||||
封膜工 | 1 | 3000-5500 | ||||
打包工 | 1 | 3800-5000 | 龔主管18249933608 | |||
清潔工 | 1 | 面議 | 蘇經理18976035722 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (月/元) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
8 | 廣西同勝家居用品有限公司 | 組裝 | 1 | 3500-6000 (計件) | 武鳴區伊嶺 小韋18177133552 | |
雜工 | 2 | 3500-6000 (計件) | ||||
修補 | 2 | 3500-6000 (計件) | ||||
圓桿上漆工 | 1 | 3500-6000 (計件) | ||||
夾子 | 1 | 3500-6000 (計件) |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (月/元) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
9 | 廣西偉冠集成房屋有限公司 | 工業會計 | 1 | 4000 | 陳經理:13617719290 | |
質檢員 | 1 | 4000 | ||||
焊工 | 2 | 5000 | ||||
普工 | 5 | 3500 | ||||
安裝工 | 10 | 5000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (月/元) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
10 | 廣西南寧市利而安粘膠制造有限公司 | 主操工 | 1 | 5400-6200 | 武鳴太平鎮 18269355840 | |
化驗員 | 2 | 3500-3700 | ||||
銷售業務 | 3 | 4000-30000 | ||||
普工 | 15 | 4200-8000(計件) | ||||
鍋爐工 | 2 | 5300-5600 | ||||
叉車工 | 1 | 4500-4800 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (月/元) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
11 | 南寧武鳴漓源糧油飼料有限公司 | 清潔工 | 1 | 2500 | 武鳴區 18269355840 | |
機修電工 | 5 | 4000-6000 | ||||
市場銷售專員 | 5 | 5000-8000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
12 | 南寧市武鳴區新六農牧科技有限公司 | 豬養殖技術員 | 20 | 6200 | 武鳴區 15578822948 | |
生物安全員 | 20 | 6200 | ||||
豬場廚師 | 5 | 5000 | ||||
勤雜工 | 40 | 4500 | ||||
保管員 | 2 | 5000 | ||||
財務會計助理 | 2 | 5000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
13 | 南寧市中凱鋁業有限公司 | 噴涂車間工人 | 10 | 計件工資:4500-6000 | 南寧武鳴雙橋鎮伊嶺工業園 韋女士 0771-6015502 | |
擠壓車間工人 | 2 | 計件工資:4500-6000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
14 | 南寧市長為建筑科技有限公司 | 結構分析員 | 1 | 面議 | 南寧武鳴區伊嶺工業集中區城南工業園 蘇女士 19162104879 | |
統計員 | 1 | 2800-4000 | ||||
倉管員 | 1 | 面議 | ||||
計劃員 | 1 | 面議 | ||||
焊工 | 10 | 4500-8000 | ||||
焊工學徒 | 5 | 3500-5000 | ||||
普工 | 20 | 2800-4500 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
15 | 廣廣西佳年農業有限公司 | 車間主任 | 2 | 5000-8000 | 南南寧武鳴區 劉女士 3457145799 | |
辦公室主任 | 1 | 6000-8000 | ||||
業務經理 | 1 | 6000-8000 | ||||
倉儲主管 | 1 | 6000-8000 | ||||
財務主管 | 1 | 6000-8000 | ||||
技術主管 | 2 | 5000-8000 | ||||
種植承包戶 | 30 | 3500-4000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
16 | 廣西南寧武鳴利源科技有限公司 | 銷售員 | 5 | 4500-7000 | 南寧武鳴區定羅路8號 馬女士 17777164824 | |
飼養員 | 4 | 3500-4000 | ||||
養殖技術員 | 20 | 5500-8000 | ||||
內勤文員 | 1 | 3500-4000 | ||||
班長 | 1 | 5000-5500 | ||||
小料工 | 1 | 3500-4500 | ||||
縫包工 | 1 | 3500-4000 |
序號 | 企業名稱 | 需求崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
17 | 南寧紅獅水泥有限公司 | 機修 | 15 | 4500-8000 | 南寧武鳴區寧武鎮 莫女士 0771-6018866 | |
巡檢工 | 20 | 4000-6000 | ||||
主任助理 | 2 | 5000-8000 | ||||
合規主管 | 1 | 5000-8000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
18 | 廣西卓航酒店管理有限公司 | 前廳接待 | 4 | 2400-3500 | 南寧武鳴區標營路115號 黃女士 18677958097 | |
大堂大使 | 2 | 2400-3500 | ||||
客房領班 | 1 | 2000-3000 | ||||
客房服務 | 6 | 2000-3000 | ||||
PA | 2 | 2000-3000 | ||||
餐飲服務 | 3 | 2000-3000 | ||||
幫廚 | 2 | 2000-3500 | ||||
廚師 | 2 | 3000-5000 | ||||
銷售員 | 2 | 2500-5000 | ||||
會計 | 1 | 3000-5000 | ||||
保安 | 2 | 2000-3000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
19 | 廣廣西麥克健豐制藥有限公司 | 質檢員 | 3 | 2800-4000 | 武鳴區定羅路B-2號 黃主管 15877120022 | |
生產管理員 | 3 | 2800-3500 | ||||
電話銷售 | 10 | 2700+提成 | ||||
采購助理 | 2 | 2700-3500 | ||||
銷售后勤 | 2 | 2700-3500 | ||||
財務統計 | 2 | 2700-3500 | ||||
車間操作工 | 6 | 計件工資(2500-4500) | ||||
外包裝工 | 10 | 計件工資(2000-3500) |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (元/月) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
20 | 黛芙妮爾駐顏美容會所 | 副店長 | 8 | 6000-20000 | 武鳴區 莫經理15177089788 | |
美容師 | 35 | 5000-15000 | ||||
前臺 | 3 | 4000-6000 | ||||
美容學徒 | 35 | 保底4000 |
序號 | 企業名稱 | 崗位 | 招聘人數 | 待遇 (月/元) | 企業地址及聯系方式 | 招聘二維碼 |
21 | 同步口腔 | 銷售經理 | 5 | 5000-8000 | 武鳴區 郭經理 18376138835 | |
市場咨詢 | 10 | 5000-6000 |
求職者可根據所提供的聯系方式
自行與企業聯系
不一樣的網絡招聘
有不一樣的意外收獲
還會有更多的信息上線